DM Hold
Stævneoplysninger
lørdag 3. september 2022 | |
Odense Atletik - O.G.F. | |
Højstrupvej 5, 5200 Odense | |
Odense Atletik | |
https://odenseatletik.dk/dm-hold-2022/ | |
Udendørsstævne | |
DM - Dansk mesterskab | |
E - Nordic Challenge, m.fl. |
Odense Atletikstadion
Tilmeldte atleter
Mænd
100 m - Senior
13 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Simon Bloch Larsen | 2005 | EAM | Senior |
|
Christoph Hansen | 1992 | FIF | Senior |
|
Jonathan Khan | 1998 | KIF | Senior |
|
Mads Hedegaard Christiansen | 1997 | AAM | Senior |
|
Frederik Schou-Nielsen | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Andreas Trajkovski | 1993 | HVAM | Senior |
|
Dlovan Baker | 2000 | HVAM | Senior |
|
Peter Rasmussen | 1998 | OA/OGF | Senior |
|
Tazana Kamanga-Dyrbak | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Jacob Hvorup | 1999 | SPARTA | Senior |
|
Rasmus Klausen | 2000 | SPARTA | Senior |
|
Simon Hansen | 1998 | 1900 | Senior |
|
Christian Daniel Nørskov | 2004 | RFAM | Senior |
|
200 m - Senior
11 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Rasmus Overgaard Madsen | 1992 | RFAM | Senior |
|
Jacob Vejgaard Laustsen | 2004 | EAM | Senior |
|
Christoph Hansen | 1992 | FIF | Senior |
|
Marius Glenner-Frandsen | 1995 | KIF | Senior |
|
William Marin Vedde | 1999 | AAM | Senior |
|
Tazana Kamanga-Dyrbak | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Jacob Chua Ziska | 1997 | HVAM | Senior |
|
Mikkel Klejnstrup | 1986 | HVAM | Senior |
|
Skjold Aallmann | 2004 | OA/OGF | Senior |
|
Benjamin Lobo Vedel | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Steffen Udengaard Knudsen | 1998 | 1900 | Senior |
|
400 m - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Thomas Sitm Madsen | 2006 | RFAM | Senior |
|
Andreas Skovgaard Tissier | 2004 | EAM | Senior |
|
Jacob Moos Larsen | 1993 | FIF | Senior |
|
Jonathan Kure | 1997 | KIF | Senior |
|
Marius M Szwed | 2005 | AAM | Senior |
|
Nick Ekelund-Arenander | 1989 | HVAM | Senior |
|
Abdirisak Ahmed Mahamad | 1996 | OA/OGF | Senior |
|
Benjamin Lobo Vedel | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Gustav Lundholm Nielsen | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Adam Sandbjerg Lind | 2005 | 1900 | Senior |
|
800 m - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Kristian Uldbjerg Hansen | 1996 | RFAM | Senior |
|
Samuel Ettrup Larsen | 2000 | EAM | Senior |
|
Andrei-Stefan Ursea | 2005 | FIF | Senior |
|
Andreas Holst Lange | 2002 | KIF | Senior |
|
Nikolas Kraglund | 2001 | AAM | Senior |
|
Yusuf Alin | 1995 | SPARTA | Senior |
|
Sebastian Bergman | 2001 | HVAM | Senior |
|
Jacob Ejby Stengaard | 1994 | OA/OGF | Senior |
|
Esben Hansen | 1999 | 1900 | Senior |
|
1500 m - Senior
11 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Kristian Uldbjerg Hansen | 1996 | RFAM | Senior |
|
Nicklas Buhl | 1991 | RFAM | Senior |
|
Thomas Søholm Larsen | 2000 | EAM | Senior |
|
Joachim Sieverts Nielsen | 1997 | FIF | Senior |
|
Jonathan Makwarth | 2000 | KIF | Senior |
|
Andreas Rebstrup | 2000 | AAM | Senior |
|
Conrad Elmelund Lind | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Abdi Hakin Ulad | 1991 | HVAM | Senior |
|
Sebastian Bergman | 2001 | HVAM | Senior |
|
Jacob Ejby Stengaard | 1994 | OA/OGF | Senior |
|
Jakob Vase Johannessen | 2000 | 1900 | Senior |
|
5000 m - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Magnus Dewett | 1995 | RFAM | Senior |
|
Michael Berg | 1985 | RFAM | Senior |
|
Andreas Ahrndt Laursen | 2002 | EAM | Senior |
|
Jonas Nøhr Bertelsen | 2000 | FIF | Senior |
|
Noah Kurzmann Skibsted | 1999 | AAM | Senior |
|
Esben Krogh Rasmussen | 1993 | SPARTA | Senior |
|
Jonathan M. Adamsen | 1995 | KIF | Senior |
|
Abdi Hakin Ulad | 1991 | HVAM | Senior |
|
Peter Gerner Ejersbo | 1995 | OA/OGF | Senior |
|
Jakob Dybdal | 1994 | 1900 | Senior |
|
110 m hæk - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Max Kørner Andersen | 2003 | RFAM | Senior |
|
Alfred Dahl Larsen | 2002 | FIF | Senior |
|
Jan Wildeman | 1999 | KIF | Senior |
|
Sebastian Sund Frandsen | 1998 | AAM | Senior |
|
Andreas Christoffersen | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Jacob Chua Ziska | 1997 | HVAM | Senior |
|
Alex Peter Tesch | 1980 | OA/OGF | Senior |
|
Rune Drongesen | 1996 | 1900 | Senior |
|
400 m hæk - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Tobias Roed Garza | 2004 | RFAM | Senior |
|
Andreas Skovgaard Tissier | 2004 | EAM | Senior |
|
Mathias A. Olsen | 1991 | FIF | Senior |
|
Jan Wildeman | 1999 | KIF | Senior |
|
Jacob Aagaard Jensen | 1997 | AAM | Senior |
|
Sebastian Monneret | 2003 | SPARTA | Senior |
|
Daniel Rømer Mathiesen | 1999 | HVAM | Senior |
|
Toke Toft Musabula Nielsen | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Jonas N. Bjerremand | 1998 | 1900 | Senior |
|
Højdespring - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Daniel K. Pedersen | 2006 | RFAM | Senior |
|
Marvin Lumbye | 2006 | EAM | Senior |
|
Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | FIF | Senior |
|
Peter M. Adamsen | 2000 | KIF | Senior |
|
William Marin Vedde | 1999 | AAM | Senior |
|
Sofus Vølund | 2004 | SPARTA | Senior |
|
Jonas Strunge | 2004 | HVAM | Senior |
|
Jonas Danker Linnemann | 2000 | HVAM | Senior |
|
Alex Peter Tesch | 1980 | OA/OGF | Senior |
|
Janick Klausen | 1993 | 1900 | Senior |
|
Længdespring - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Jonathan Sass Møller | 2006 | RFAM | Senior |
|
Marvin Lumbye | 2006 | EAM | Senior |
|
Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | FIF | Senior |
|
Mikkel Ringsted | 1996 | KIF | Senior |
|
Mads Hedegaard Christiansen | 1997 | AAM | Senior |
|
Sebastian Ree Pedersen | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Andreas Trajkovski | 1993 | HVAM | Senior |
|
Peter Rasmussen | 1998 | OA/OGF | Senior |
|
Tórur Mortensen | 1998 | 1900 | Senior |
|
Trespring - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Jonathan Sass Møller | 2006 | RFAM | Senior |
|
Lasse Holm Jensen | 2005 | EAM | Senior |
|
Lauge Preisler Villund | 2003 | FIF | Senior |
|
Mikkel Ringsted | 1996 | KIF | Senior |
|
Tobias Lorentzen | 2004 | AAM | Senior |
|
Bertram Costa | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Jonas Strunge | 2004 | HVAM | Senior |
|
Jonas Danker Linnemann | 2000 | HVAM | Senior |
|
Andri Snær Ólafsson | 1989 | OA/OGF | Senior |
|
Mads Moos Larsen | 1995 | 1900 | Senior |
|
Stangspring - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Markus Dufresne | 2006 | RFAM | Senior |
|
Anders Nyborg | 2005 | RFAM | Senior |
|
Allan Stabelfeld | 1973 | EAM | Senior |
|
Christoffer Holst Hahn | 1974 | FIF | Senior |
|
Peter M. Adamsen | 2000 | KIF | Senior |
|
Thomas Sabro Larsen | 2001 | AAM | Senior |
|
Nikolaj Graves | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Kenneth G. Thorsen | 1981 | HVAM | Senior |
|
Mathies Hartmann | 1995 | OA/OGF | Senior |
|
Jonas N. Bjerremand | 1998 | 1900 | Senior |
|
Kuglestød - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Niels Uth | 1974 | RFAM | Senior |
|
Mads Krogsgaard Nielsen | 2004 | EAM | Senior |
|
Kenneth Mertz | 1989 | FIF | Senior |
|
Lukas Medina Sørensen | 2003 | KIF | Senior |
|
Sebastian Sund Frandsen | 1998 | AAM | Senior |
|
Christopher Holmbjerg Jensen | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Matthias Hagen | 1997 | HVAM | Senior |
|
Tobias Riber Jakobsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Emil Mikkelsen | 1990 | OA/OGF | Senior |
|
Maximilian Kluth | 2000 | 1900 | Senior |
|
Diskoskast - Senior
12 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Niels Uth | 1974 | RFAM | Senior |
|
Morten Nielsen | 1995 | EAM | Senior |
|
Kenneth Mertz | 1989 | FIF | Senior |
|
Emanuel Hammann | 1999 | KIF | Senior |
|
Thomas Sabro Larsen | 2001 | AAM | Senior |
|
Tobias Riber Jakobsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Mikael Chua Ziska | 1999 | HVAM | Senior |
|
Emil Mikkelsen | 1990 | OA/OGF | Senior |
|
Nikolaj Graves | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Victor Bendix Beiter | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Christopher Holmbjerg Jensen | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Alexander Bertelsen | 1991 | 1900 | Senior |
|
Hammerkast - Senior
11 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Jonas Dufresne | 2004 | RFAM | Senior |
|
Nicco Hattesen | 2002 | EAM | Senior |
|
Christoffer Holst Hahn | 1974 | FIF | Senior |
|
Emanuel Hammann | 1999 | KIF | Senior |
|
Jakob Holt Jensen | 1997 | AAM | Senior |
|
Juan Diego Marcano - Gonzalez | 1992 | SPARTA | Senior |
|
Tobias Riber Jakobsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Mikael Chua Ziska | 1999 | HVAM | Senior |
|
Steffen Mertov | 1994 | OA/OGF | Senior |
|
Victor Bendix Beiter | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Alexander Bertelsen | 1991 | 1900 | Senior |
|
Spydkast - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Mathias Hansen | 1999 | RFAM | Senior |
|
Morten Nielsen | 1995 | EAM | Senior |
|
Daniel Sturma | 1996 | FIF | Senior |
|
Lukas Medina Sørensen | 2003 | KIF | Senior |
|
Jakob Holt Jensen | 1997 | AAM | Senior |
|
Theodor Hennecke | 2004 | SPARTA | Senior |
|
Bjørn Malskær | 1965 | HVAM | Senior |
|
Mikael Chua Ziska | 1999 | HVAM | Senior |
|
Rasmus Hjorth-Christensen | 1995 | OA/OGF | Senior |
|
Sebastian R. Suurballe | 2002 | 1900 | Senior |
|
4x100 m - Senior
40 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Max Kørner Andersen | 2003 | RFAM | Senior |
|
Daniel K. Pedersen | 2006 | RFAM | Senior |
|
Thomas Sitm Madsen | 2006 | RFAM | Senior |
|
Jacob Vejgaard Laustsen | 2004 | EAM | Senior |
|
Simon Bloch Larsen | 2005 | EAM | Senior |
|
Andreas Skovgaard Tissier | 2004 | EAM | Senior |
|
Lasse Holm Jensen | 2005 | EAM | Senior |
|
Jonathan Sass Møller | 2006 | RFAM | Senior |
|
Christoph Hansen | 1992 | FIF | Senior |
|
Frederik Dahl Larsen | 2006 | FIF | Senior |
|
Frederik Regli | 1990 | FIF | Senior |
|
Jacob Moos Larsen | 1993 | FIF | Senior |
|
Adam Skytte | 2006 | KIF | Senior |
|
Marius Glenner-Frandsen | 1995 | KIF | Senior |
|
Jonathan Kure | 1997 | KIF | Senior |
|
Jonathan Khan | 1998 | KIF | Senior |
|
Mads Hedegaard Christiansen | 1997 | AAM | Senior |
|
Simon Fløj Thomsen | 1998 | AAM | Senior |
|
Sebastian Sund Frandsen | 1998 | AAM | Senior |
|
Jacob Aagaard Jensen | 1997 | AAM | Senior |
|
Frederik Schou-Nielsen | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Tazana Kamanga-Dyrbak | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Jacob Hvorup | 1999 | SPARTA | Senior |
|
Rasmus Klausen | 2000 | SPARTA | Senior |
|
Andreas Trajkovski | 1993 | HVAM | Senior |
|
Nick Ekelund-Arenander | 1989 | HVAM | Senior |
|
Jacob Chua Ziska | 1997 | HVAM | Senior |
|
Dlovan Baker | 2000 | HVAM | Senior |
|
Michael Noes Andersen | 1991 | HVAM | Senior |
|
Jonas Strunge | 2004 | HVAM | Senior |
|
Affou Adlouni | 2002 | HVAM | Senior |
|
Viktor Sigge Greifenstein | 2006 | HVAM | Senior |
|
Peter Rasmussen | 1998 | OA/OGF | Senior |
|
Skjold Aallmann | 2004 | OA/OGF | Senior |
|
Rasmus Søsted Andersen | 2002 | OA/OGF | Senior |
|
Christian Andreassen | 2004 | OA/OGF | Senior |
|
Tórur Mortensen | 1998 | 1900 | Senior |
|
Rinalds Valts Zarins | 2000 | 1900 | Senior |
|
Simon Hansen | 1998 | 1900 | Senior |
|
Steffen Udengaard Knudsen | 1998 | 1900 | Senior |
|
4x400 m - Senior
40 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Rasmus Overgaard Madsen | 1992 | RFAM | Senior |
|
Kristian Uldbjerg Hansen | 1996 | RFAM | Senior |
|
Magnus Dewett | 1995 | RFAM | Senior |
|
Tobias Roed Garza | 2004 | RFAM | Senior |
|
Samuel Ettrup Larsen | 2000 | EAM | Senior |
|
Thomas Søholm Larsen | 2000 | EAM | Senior |
|
Marvin Lumbye | 2006 | EAM | Senior |
|
Iasonas Koniaris | 1997 | FIF | Senior |
|
Mathias A. Olsen | 1991 | FIF | Senior |
|
Sebastian Kordt Lassen | 1993 | FIF | Senior |
|
Magnus Askov-Hansen | 2003 | FIF | Senior |
|
Jonathan Kure | 1997 | KIF | Senior |
|
Jan Wildeman | 1999 | KIF | Senior |
|
Marius Glenner-Frandsen | 1995 | KIF | Senior |
|
Andreas Holst Lange | 2002 | KIF | Senior |
|
Marius M Szwed | 2005 | AAM | Senior |
|
Simon Fløj Thomsen | 1998 | AAM | Senior |
|
Nikolas Kraglund | 2001 | AAM | Senior |
|
Jacob Aagaard Jensen | 1997 | AAM | Senior |
|
Benjamin Lobo Vedel | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Gustav Lundholm Nielsen | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Luis Maillet | 2004 | SPARTA | Senior |
|
Sebastian Monneret | 2003 | SPARTA | Senior |
|
Nick Ekelund-Arenander | 1989 | HVAM | Senior |
|
Jacob Chua Ziska | 1997 | HVAM | Senior |
|
Mikkel Klejnstrup | 1986 | HVAM | Senior |
|
Andreas Trajkovski | 1993 | HVAM | Senior |
|
Dlovan Baker | 2000 | HVAM | Senior |
|
Daniel Rømer Mathiesen | 1999 | HVAM | Senior |
|
Michael Noes Andersen | 1991 | HVAM | Senior |
|
Jonas Strunge | 2004 | HVAM | Senior |
|
Abdirisak Ahmed Mahamad | 1996 | OA/OGF | Senior |
|
Jeppe Kristensen | 1999 | OA/OGF | Senior |
|
Christian Andreassen | 2004 | OA/OGF | Senior |
|
Toke Toft Musabula Nielsen | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Simon Bloch Larsen | 2005 | EAM | Senior |
|
Adam Sandbjerg Lind | 2005 | 1900 | Senior |
|
Tristan Rønn Poulsen | 2005 | 1900 | Senior |
|
Rune Drongesen | 1996 | 1900 | Senior |
|
Tórur Mortensen | 1998 | 1900 | Senior |
|
Kvinder
100 m - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Louise Østergård | 1994 | RFAM | Senior |
|
Mathilde U. Kramer | 1993 | FIF | Senior |
|
Line Holm Jensen | 2000 | KIF | Senior |
|
Frederikke Voss Vestergaard | 2006 | AAM | Senior |
|
Astrid Glenner-Frandsen | 1993 | SPARTA | Senior |
|
Zarah Ivert Buchwald Johansen | 1995 | HVAM | Senior |
|
Camilla L. Motzkus | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Ida Boel | 2000 | 1900 | Senior |
|
200 m - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Louise Østergård | 1994 | RFAM | Senior |
|
Mathilde U. Kramer | 1993 | FIF | Senior |
|
Rebekka Hillingsø | 2000 | KIF | Senior |
|
Christine Klitgaard | 2004 | AAM | Senior |
|
Anna Øbakke Lange | 1999 | SPARTA | Senior |
|
Misja B. Jepsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Emma Flor | 2005 | HVAM | Senior |
|
Cecilie Carlsen | 2003 | OA/OGF | Senior |
|
Mette Graversgaard | 1995 | 1900 | Senior |
|
400 m - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Amanda Sondrup Henriques | 2004 | RFAM | Senior |
|
April Webber Sørensen | 2004 | FIF | Senior |
|
Rebekka Hillingsø | 2000 | KIF | Senior |
|
Ellen Olesen | 2006 | AAM | Senior |
|
Anne Sofie Kirkegaard | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Zarah Ivert Buchwald Johansen | 1995 | HVAM | Senior |
|
Caroline Aslerin | 2004 | OA/OGF | Senior |
|
Martha Kjæhr Danneskjold Rasmussen | 2002 | 1900 | Senior |
|
800 m - Senior
7 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Lærke Blaabjerg Pedersen | 2004 | RFAM | Senior |
|
Ellen Nørding Christensen | 2003 | FIF | Senior |
|
Louise Jørgensen | 1991 | KIF | Senior |
|
Emma Hansen | 2003 | AAM | Senior |
|
Sofia Thøgersen | 2005 | SPARTA | Senior |
|
Katrine Nielsen | 1999 | HVAM | Senior |
|
Jane Lindved | 1985 | 1900 | Senior |
|
1500 m - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Lærke F. Thygesen | 2005 | RFAM | Senior |
|
Amalie Boeck | 2003 | FIF | Senior |
|
Louise Jørgensen | 1991 | KIF | Senior |
|
Laura G. Andersen | 2004 | AAM | Senior |
|
Josephine Thestrup | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Ulrikke Evensen | 1994 | HVAM | Senior |
|
Karoline Ejby Stengaard | 1996 | OA/OGF | Senior |
|
Line K. Schulz | 1996 | 1900 | Senior |
|
5000 m - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Lærke F. Thygesen | 2005 | RFAM | Senior |
|
Gina Hval | 1999 | FIF | Senior |
|
Tine Østergaard | 2000 | KIF | Senior |
|
Emily Greve Somerset | 1998 | AAM | Senior |
|
Ulrikke Evensen | 1994 | HVAM | Senior |
|
Anne-Sophie Bork Rasmussen | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Caroline Christiansen | 1994 | SPARTA | Senior |
|
Maria Larsen | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Line K. Schulz | 1996 | 1900 | Senior |
|
100 m hæk - Senior
7 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Mathilde Fogh | 2005 | RFAM | Senior |
|
Mathilde Heltbech | 1995 | FIF | Senior |
|
Anne Sofie Hyldtoft Olsen | 1994 | KIF | Senior |
|
Thea Haahr | 1991 | SPARTA | Senior |
|
Emma Surlykke Mogensen | 2003 | HVAM | Senior |
|
Mette Graversgaard | 1995 | 1900 | Senior |
|
Elin Lynge | 2008 | AAM | Senior |
|
400 m hæk - Senior
7 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Amanda Sondrup Henriques | 2004 | RFAM | Senior |
|
April Webber Sørensen | 2004 | FIF | Senior |
|
Wilma Birch Johansson | 1999 | KIF | Senior |
|
Signe Lehmann | 2002 | AAM | Senior |
|
Annemarie Nissen | 1994 | SPARTA | Senior |
|
Misja B. Jepsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Martha Kjæhr Danneskjold Rasmussen | 2002 | 1900 | Senior |
|
Højdespring - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Anizette L. Klitgaard | 2008 | RFAM | Senior |
|
Louise Lehman Jensen | 2008 | FIF | Senior |
|
Mathilde Zeuthen Pedersen | 1999 | KIF | Senior |
|
Anna Glinvad Krogh | 2007 | AAM | Senior |
|
Rikke Andersen | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Maibritt Olsen | 1995 | HVAM | Senior |
|
Karen Sif Ársælsdóttir | 1999 | OA/OGF | Senior |
|
Sofie Albrechtsen | 1995 | 1900 | Senior |
|
Længdespring - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Klara T. Bjerregaard | 2006 | RFAM | Senior |
|
Mathilde Heltbech | 1995 | FIF | Senior |
|
Annette Juma Nielsen | 1996 | KIF | Senior |
|
Frederikke Voss Vestergaard | 2006 | AAM | Senior |
|
Ida Beiter Bomme | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Signe Boelsmand | 1991 | HVAM | Senior |
|
Emma Surlykke Mogensen | 2003 | HVAM | Senior |
|
Vibe Konrad Olsen | 2007 | OA/OGF | Senior |
|
Klara Winther Krustrup | 2003 | 1900 | Senior |
|
Betty Marie Ramsgaard Jensen | 2004 | SPARTA | Senior |
|
Trespring - Senior
8 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Anizette L. Klitgaard | 2008 | RFAM | Senior |
|
Kathrine Holst Hahn | 2004 | FIF | Senior |
|
Annette Juma Nielsen | 1996 | KIF | Senior |
|
Ida B Nielsen | 2007 | AAM | Senior |
|
Laura Tølløse | 1997 | SPARTA | Senior |
|
Cecilie Bønnelycke Hansen | 1997 | HVAM | Senior |
|
Sabrina Kjær Møller | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Janne Nielsen | 1993 | 1900 | Senior |
|
Stangspring - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Klara T. Bjerregaard | 2006 | RFAM | Senior |
|
Cathia Lindgaard Jensen | 2007 | RFAM | Senior |
|
Kathrine Holst Hahn | 2004 | FIF | Senior |
|
Anne Sofie Hyldtoft Olsen | 1994 | KIF | Senior |
|
Eva Sabro Larsen | 2004 | AAM | Senior |
|
Caroline Bonde Holm | 1990 | SPARTA | Senior |
|
Alberte Riber Jakobsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Emma Rokkjer Langball | 2002 | HVAM | Senior |
|
Karen Sif Ársælsdóttir | 1999 | OA/OGF | Senior |
|
Sophie Bagger Bohn | 2004 | 1900 | Senior |
|
Kuglestød - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Kristine Skifter Bitsch | 2006 | RFAM | Senior |
|
Caroline Bredsten Henriksen | 1998 | FIF | Senior |
|
Mathilde Zeuthen Pedersen | 1999 | KIF | Senior |
|
Elin Lynge | 2008 | AAM | Senior |
|
Nickoline Skifter Andersen | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Maria Sløk | 1983 | HVAM | Senior |
|
Annesofie Hartmann Nielsen | 2000 | HVAM | Senior |
|
Caroline Eckert | 1997 | OA/OGF | Senior |
|
Sofie Albrechtsen | 1995 | 1900 | Senior |
|
Diskoskast - Senior
9 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Dorte Rousing | 1975 | RFAM | Senior |
|
Nynne Gaarde Høgsbro | 2006 | FIF | Senior |
|
Freja Veicherts | 2005 | KIF | Senior |
|
Anne Kirstine Jensen | 1954 | AAM | Senior |
|
Lisa Brix Pedersen | 1996 | SPARTA | Senior |
|
Annesofie Hartmann Nielsen | 2000 | HVAM | Senior |
|
Maria Sløk | 1983 | HVAM | Senior |
|
Cathrine Trodsøe | 1999 | OA/OGF | Senior |
|
Anne Farum Kristiansen | 1999 | 1900 | Senior |
|
Hammerkast - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Dorte Rousing | 1975 | RFAM | Senior |
|
Nynne Gaarde Høgsbro | 2006 | FIF | Senior |
|
Freja Veicherts | 2005 | KIF | Senior |
|
Eva Sabro Larsen | 2004 | AAM | Senior |
|
Katrine Koch Jacobsen | 1999 | SPARTA | Senior |
|
Cæcilie Højer McClure | 2000 | HVAM | Senior |
|
Annesofie Hartmann Nielsen | 2000 | HVAM | Senior |
|
Nanna Adsbøll | 2005 | OA/OGF | Senior |
|
Liv Nedergaard | 2002 | SPARTA | Senior |
|
Anne Farum Kristiansen | 1999 | 1900 | Senior |
|
Spydkast - Senior
10 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Kristine Skifter Bitsch | 2006 | RFAM | Senior |
|
Ria Nylander | 2006 | RFAM | Senior |
|
Caroline Bredsten Henriksen | 1998 | FIF | Senior |
|
Line Holm Jensen | 2000 | KIF | Senior |
|
Anna Glinvad Krogh | 2007 | AAM | Senior |
|
Karla Schärfe | 2003 | SPARTA | Senior |
|
Anne Gundelach Lorenzen | 2002 | HVAM | Senior |
|
Signe Boelsmand | 1991 | HVAM | Senior |
|
Louise Malmqvist | 1996 | OA/OGF | Senior |
|
Nikoline Lybæk Petersen | 1998 | 1900 | Senior |
|
4x100 m - Senior
36 deltagere tilmeldt
Navn | Årgang | Klub | Klasse |
PB
SB
|
---|---|---|---|---|
Louise Østergård | 1994 | RFAM | Senior |
|
Kristine Skifter Bitsch | 2006 | RFAM | Senior |
|
Klara T. Bjerregaard | 2006 | RFAM | Senior |
|
Cathia Lindgaard Jensen | 2007 | RFAM | Senior |
|
Laura Friedeheim | 1991 | FIF | Senior |
|
Kathrine Holst Hahn | 2004 | FIF | Senior |
|
Mathilde Heltbech | 1995 | FIF | Senior |
|
April Webber Sørensen | 2004 | FIF | Senior |
|
Alma Søby Witt | 2004 | KIF | Senior |
|
Annette Juma Nielsen | 1996 | KIF | Senior |
|
Line Holm Jensen | 2000 | KIF | Senior |
|
Rebekka Hillingsø | 2000 | KIF | Senior |
|
Elin Lynge | 2008 | AAM | Senior |
|
Ida B Nielsen | 2007 | AAM | Senior |
|
Frederikke Voss Vestergaard | 2006 | AAM | Senior |
|
Christine Klitgaard | 2004 | AAM | Senior |
|
Astrid Glenner-Frandsen | 1993 | SPARTA | Senior |
|
Anne Sofie Kirkegaard | 1998 | SPARTA | Senior |
|
Anna Øbakke Lange | 1999 | SPARTA | Senior |
|
Ida Beiter Bomme | 2001 | SPARTA | Senior |
|
Misja B. Jepsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Zarah Ivert Buchwald Johansen | 1995 | HVAM | Senior |
|
Alberte Riber Jakobsen | 2001 | HVAM | Senior |
|
Signe Boelsmand | 1991 | HVAM | Senior |
|
