DMU Inde
Stævneoplysninger
lørdag 5. marts 2022 | |
Dansk Atletik Forbund | |
Karsten Malte Sørensen | |
skiveam@godmail.dk | |
http://skiveam.dk/dm-inde-2022/ | |
Indendørsstævne | |
DM - Dansk mesterskab | |
F - Andre nationale konkurrencer (f.eks. Tracks) |
SparNord Arena
Tilmelding
Tilmeldingsfrist | mandag 28. februar 2022 kl. 23:59 |
Mine tilmeldinger
Navn | Disciplin | Klasse | Pris | |
---|---|---|---|---|
Ballerup Atletik Klub | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Ballerup Atletik Klub | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Ballerup Atletik Klub | 4x200 m | P19 | 200,00 kr | |
Bragdið | 4x200 m | D22 | 200,00 kr | |
Bragdið | 4x200 m | P22 | 200,00 kr | |
Greve Atletik | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Helsingør If, Atletik | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Holte Idrætsforening Atletikafd. | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Hvidovre AM | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Hvidovre AM | 4x200 m | D22 | 200,00 kr | |
Hvidovre AM | 4x200 m | P22 | 200,00 kr | |
Hellas | 4x200 m | D19 | 200,00 kr | |
Københavns IF | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Københavns IF | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Odense Atletik - O.G.F. | 4x200 m | P19 | 200,00 kr | |
Randers Freja AM | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Randers Freja AM | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Randers Freja AM | 4x200 m | P17 | 200,00 kr | |
Silkeborg Atletik Klub 77 | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Silkeborg Atletik Klub 77 | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Silkeborg Atletik Klub 77 | 4x200 m | D22 | 200,00 kr | |
Silkeborg Atletik Klub 77 | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Silkeborg Atletik Klub 77 | 4x200 m | P17 | 200,00 kr | |
Skive A.M. | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Skive A.M. | 4x200 m | D22 | 200,00 kr | |
Skive A.M. | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Skive A.M. | 4x200 m | P19 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | D17 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | D19 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | P17 | 200,00 kr | |
Sparta AM | 4x200 m | P22 | 200,00 kr | |
Sæby Idrætsklub 80 | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Trongårdens Idræts Forening | 4x200 m | P15 | 200,00 kr | |
Trongårdens Idræts Forening | 4x200 m | P19 | 200,00 kr | |
Vejle Idrætsforening | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Aalborg AM | 4x200 m | P17 | 200,00 kr | |
Aalborg AM | 4x200 m | P19 | 200,00 kr | |
Aalborg AM | 4x200 m | P22 | 200,00 kr | |
Aarhus 1900, Atletik & Løb | 4x200 m | D15 | 200,00 kr | |
Aarhus 1900, Atletik & Løb | 4x200 m | P15 | 200,00 kr |
Tilmeldte atleter
Navn | Klub | Disciplin | Klasse |
---|---|---|---|
Bjarke Norre Rasmussen | TDIST | 3000 m | D19 |
Sebastian Busk Mouritzen | SAK77 | 800 m | D22 |
Victor Tvistholm Jørgensen | GTRIM | 1500 m | D19 |
Victor Tvistholm Jørgensen | GTRIM | 3000 m | D19 |
Dagmar Mathilde L Karlsen | BAK | 60 m | P15 |
Aarhus 1900, Atletik & Løb | 1900 | 4x200 m | P15 |
Aarhus 1900, Atletik & Løb | 1900 | 4x200 m | D15 |
Asta Hübertz Christensen | 1900 | Længdespring | P15 |
Asta Hübertz Christensen | 1900 | 800 m | P15 |
Asta Hübertz Christensen | 1900 | 60 m | P15 |
Vis alle tilmeldte (894 er tilmeldt) |
Discipliner og aldersgrupper
Gruppe |
Disciplin
Aldersgrupper
Startpenge
|
---|---|
Sprint |
60 m
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
200 m
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
400 m
D17 D19 D22
100 kr
P17 P19 P22
100 kr
|
Mellemdistance |
800 m
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
1500 m
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
|
Langdistance |
3000 m
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
|
Hæk |
60 m hæk
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
|
Stafet |
4x200 m
D15 D17 D19 D22
200 kr
P15 P17 P19 P22
200 kr
|
Spring |
Højdespring
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
Stangspring
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
Længdespring
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
Trespring
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
|
Kast |
Kuglestød
D15 D17 D19 D22
100 kr
P15 P17 P19 P22
100 kr
|